| Nro | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACIÓN | ESTADO | BASES Y CONDICIONES | PUBLICACIÓN | PRESENTACIÓN |  | 
                    
                | 599268 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-GERENCIA SUBREGIONAL CHINCHEROS |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:01:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599267 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:01:00 | 07-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599266 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:01:00 | 07-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599265 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:01:00 | 07-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599264 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:01:00 | 07-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599263 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES CHANKA |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:01:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599262 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:01:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599261 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:01:00 | 15-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599260 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:01:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599259 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:01:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599258 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:01:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599257 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:01:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599256 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:01:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599255 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:01:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599254 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:01:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599253 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:01:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599252 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CACHORA |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:01:00 | 20-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599251 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:01:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599250 | Amazonas | GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599249 | Amazonas | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAMAL |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599248 | Amazonas | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COROSHA |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 29-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599247 | Amazonas | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA - POMACOCHAS |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599246 | Amazonas | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 08-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599245 | Amazonas | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BONGARA - JUMBILLA |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599244 | Ancash | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A. |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 08-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599243 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 05-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599242 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 05-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599241 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 05-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599240 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 05-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599239 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 05-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599238 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 05-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599237 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599236 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599235 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599234 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599233 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-AGRICULTURA |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599232 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-AGRICULTURA |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599231 | Ancash | MINISTERIO DE CULTURA - UNIDAD EJECUTORA 010 - CHANKILLO, CUNA DE LA ASTRONOMÍA EN CASMA Y NEPEÑA |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599230 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599229 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599228 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599227 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 08-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599226 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599225 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAGASH |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599224 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:00:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599223 | San Martín | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN-TRANSPORTES |  | Bien | En curso |  | 30-07-2025 08:10:00 | 30-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599222 | San Martín | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN-TRANSPORTES |  | Bien | En curso |  | 30-07-2025 08:10:00 | 30-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599221 | Tacna | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA |  | Bien | En curso |  | 30-07-2025 08:10:00 | 01-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599220 | Tacna | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN |  | Bien | En curso |  | 30-07-2025 08:10:00 | 01-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599219 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Bien | En curso |  | 30-07-2025 08:09:00 | 30-07-2025 00:01:00 |  | 
                
    .